【六星占術】誕生日の早見表から運命星を調べてみよう

目次

六星占術のアイキャッチ

六星占術とは?

六星占術とは、中国古来の易学や算命学などをもとに、占術家の細木和子さんによって独自に提唱された占いのことを指します。

六星占術では、その人の生まれ持った星を「運命星」といい、その運命星は土星、金星、火星、天王星、木星、水星の6つに分けられるといいます。また、その中でもその人の生まれ年の干支が「停止」に該当する場合には、「霊合星人(れいごうせいじん)」となるのです。

早見表から運命星をチェック!

六星占術の運命星がすぐに分かるように、早見表を掲載しています。あなたの誕生日を早見表から探してみましょう。

西暦 和暦 干支 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1926年 昭和1年 寅 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61
1927年 昭和2年 卯 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1928年 昭和3年 辰 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1929年 昭和4年 巳 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1930年 昭和5年 午 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1931年 昭和6年 未 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1932年 昭和7年 申 58 29 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
1933年 昭和8年 酉 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1934年 昭和9年 戌 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1935年 昭和10年 亥 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1936年 昭和11年 子 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1937年 昭和12年 丑 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1938年 昭和13年 寅 30 61 29 60 30 61 31 2 33 3 34 4
1939年 昭和14年 卯 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1940年 昭和15年 辰 40 11 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1941年 昭和16年 巳 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1942年 昭和17年 午 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1943年 昭和18年 未 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
1944年 昭和19年 申 61 32 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1945年 昭和20年 酉 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1946年 昭和21年 戌 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1947年 昭和22年 亥 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1948年 昭和23年 子 22 53 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1949年 昭和24年 丑 28 59 27 58 28 59 29 60 31 61 32 2
1950年 昭和25年 寅 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1951年 昭和26年 卯 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1952年 昭和27年 辰 43 14 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1953年 昭和28年 巳 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1954年 昭和29年 午 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1955年 昭和30年 未 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
1956年 昭和31年 申 4 35 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
1957年 昭和32年 酉 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1958年 昭和33年 戌 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1959年 昭和34年 亥 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1960年 昭和35年 子 25 56 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1961年 昭和36年 丑 31 2 30 61 31 2 32 3 34 4 35 3
1962年 昭和37年 寅 36 7 35 6 36 7 37 8 39 8 40 10
1963年 昭和38年 卯 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1964年 昭和39年 辰 46 17 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1965年 昭和40年 巳 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1966年 昭和41年 午 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31
1967年 昭和42年 未 2 33 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1968年 昭和43年 申 7 38 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1969年 昭和44年 酉 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1970年 昭和45年 戌 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1971年 昭和46年 亥 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1972年 昭和47年 子 28 59 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3
1973年 昭和48年 丑 34 5 53 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1974年 昭和49年 寅 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1975年 昭和50年 卯 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1976年 昭和51年 辰 49 20 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1977年 昭和52年 巳 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1978年 昭和53年 午 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
1979年 昭和54年 未 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
1980年 昭和55年 申 10 41 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1981年 昭和56年 酉 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1982年 昭和57年 戌 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
1983年 昭和58年 亥 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
1984年 昭和59年 子 31 2 31 2 32 3 33 4 35 5 35 6
1985年 昭和60年 丑 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1986年 昭和61年 寅 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
1987年 昭和62年 卯 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1988年 昭和63年 辰 52 23 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1989年 平成1年 巳 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1990年 平成2年 午 3 24 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1991年 平成3年 未 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1992年 平成4年 申 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1993年 平成5年 酉 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1994年 平成6年 戌 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1995年 平成7年 亥 29 60 28 59 29 60 30 1 32 2 33 3
1996年 平成8年 子 34 5 34 5 35 6 37 7 38 8 39 9
1997年 平成9年 丑 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1998年 平成10年 寅 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1999年 平成11年 卯 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
2000年 平成12年 辰 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
2001年 平成13年 巳 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35
2002年 平成14年 午 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 10
2003年 平成15年 未 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
2004年 平成16年 申 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
2005年 平成17年 酉 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
2006年 平成18年 戌 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61
2007年 平成19年 亥 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
2008年 平成20年 子 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
2009年 平成21年 丑 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
2010年 平成22年 寅 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
2011年 平成23年 卯 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
2012年 平成24年 辰 58 29 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
2013年 平成25年 巳 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
2014年 平成26年 午 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 14 43
2015年 平成27年 未 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
2016年 平成28年 申 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
2017年 平成29年 酉 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
2018年 平成30年 戌 30 61 29 60 30 61 31 2 33 3 34 4
2019年 令和1年 亥 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9


よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

目次