ついに2022年が始まりますね。2021年は色々嫌なことがあった人も、新しい年は気持ちも新たに過ごしたいものです。そこで2022年に一番良い運勢なのはどんな星の元に生まれた方なのかを占いました。
今回の記事では、星座✕血液型✕干支による576通りの最強運勢占い結果をランキング形式で公開いたします!ぜひご自分や大切な方のものを当てはめてみてください。
星座×血液型×干支占いとは?
性格を特徴づける占いにはいくつかありますが、中でも星座・血液型・干支といった占いはとてもオーソドックスで有名です。
星座占いとは、誕生日を12通りに分けた西洋占星術のことで、牡羊座から始まり魚座で終わるものです。
血液型占いとは、A型・B型・O型・AB型の4タイプに分けたもので、日本人には馴染み深い占いですね。
また干支占いとは、12種類の動物である十二支から成っています。古くから言い伝えられているだけあって、この3つの組み合わせでより詳しく占えます。
星座×血液型×干支占い2022年運勢ランキング
お待たせしました。576通りのランキングの発表です!
順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
---|---|---|---|
1位 | 魚座 | 午(うま) | A型 |
2位 | 乙女座 | 午(うま) | A型 |
3位 | 蟹座 | 午(うま) | A型 |
4位 | 魚座 | 午(うま) | O型 |
5位 | 乙女座 | 午(うま) | O型 |
6位 | 蟹座 | 午(うま) | O型 |
7位 | 魚座 | 午(うま) | B型 |
8位 | 蠍座 | 午(うま) | A型 |
9位 | 乙女座 | 午(うま) | B型 |
10位 | 魚座 | 午(うま) | AB型 |
11位 | 蟹座 | 午(うま) | B型 |
12位 | 乙女座 | 午(うま) | AB型 |
13位 | 山羊座 | 午(うま) | A型 |
14位 | 蟹座 | 午(うま) | AB型 |
15位 | 魚座 | 戌(いぬ) | A型 |
16位 | 蠍座 | 午(うま) | O型 |
17位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | A型 |
18位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | A型 |
19位 | 魚座 | 戌(いぬ) | O型 |
20位 | 山羊座 | 午(うま) | O型 |
21位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | O型 |
22位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | O型 |
23位 | 魚座 | 戌(いぬ) | B型 |
24位 | 蠍座 | 午(うま) | B型 |
25位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | B型 |
26位 | 山羊座 | 午(うま) | B型 |
27位 | 魚座 | 戌(いぬ) | AB型 |
28位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | B型 |
29位 | 蠍座 | 午(うま) | AB型 |
30位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | AB型 |
31位 | 魚座 | 寅(とら) | A型 |
32位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | AB型 |
33位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | A型 |
34位 | 乙女座 | 寅(とら) | A型 |
35位 | 魚座 | 寅(とら) | O型 |
36位 | 蟹座 | 寅(とら) | A型 |
37位 | 乙女座 | 寅(とら) | O型 |
38位 | 山羊座 | 午(うま) | AB型 |
39位 | 魚座 | 寅(とら) | B型 |
40位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | O型 |
41位 | 蟹座 | 寅(とら) | O型 |
42位 | 乙女座 | 寅(とら) | B型 |
43位 | 魚座 | 寅(とら) | AB型 |
44位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | A型 |
45位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | B型 |
46位 | 乙女座 | 寅(とら) | AB型 |
47位 | 蟹座 | 寅(とら) | B型 |
48位 | 魚座 | 辰(たつ) | A型 |
49位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | O型 |
50位 | 牡牛座 | 午(うま) | A型 |
51位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | AB型 |
52位 | 乙女座 | 辰(たつ) | A型 |
53位 | 魚座 | 辰(たつ) | O型 |
54位 | 蟹座 | 寅(とら) | AB型 |
55位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | B型 |
56位 | 蠍座 | 寅(とら) | A型 |
57位 | 魚座 | 辰(たつ) | B型 |
58位 | 乙女座 | 辰(たつ) | O型 |
59位 | 蟹座 | 辰(たつ) | A型 |
60位 | 牡牛座 | 午(うま) | O型 |
61位 | 魚座 | 辰(たつ) | AB型 |
62位 | 蠍座 | 寅(とら) | O型 |
63位 | 蟹座 | 辰(たつ) | O型 |
64位 | 乙女座 | 辰(たつ) | B型 |
65位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | AB型 |
66位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | A型 |
67位 | 蠍座 | 寅(とら) | B型 |
68位 | 蟹座 | 辰(たつ) | B型 |
69位 | 乙女座 | 辰(たつ) | AB型 |
70位 | 牡牛座 | 午(うま) | B型 |
71位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | O型 |
72位 | 蠍座 | 寅(とら) | AB型 |
73位 | 蟹座 | 辰(たつ) | AB型 |
74位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | A型 |
75位 | 山羊座 | 寅(とら) | A型 |
76位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | B型 |
77位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | A型 |
78位 | 蠍座 | 辰(たつ) | A型 |
79位 | 牡牛座 | 午(うま) | AB型 |
80位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | O型 |
81位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
82位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | O型 |
83位 | 蠍座 | 辰(たつ) | O型 |
84位 | 山羊座 | 寅(とら) | O型 |
85位 | 双子座 | 午(うま) | A型 |
86位 | 魚座 | 丑(うし) | A型 |
87位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | B型 |
88位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | B型 |
89位 | 蠍座 | 辰(たつ) | B型 |
90位 | 魚座 | 丑(うし) | O型 |
91位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | A型 |
92位 | 山羊座 | 寅(とら) | B型 |
93位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
94位 | 魚座 | 丑(うし) | B型 |
95位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
96位 | 蠍座 | 辰(たつ) | AB型 |
97位 | 双子座 | 午(うま) | O型 |
98位 | 魚座 | 丑(うし) | AB型 |
99位 | 乙女座 | 丑(うし) | A型 |
100位 | 蟹座 | 丑(うし) | A型 |
101位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | A型 |
102位 | 山羊座 | 寅(とら) | AB型 |
103位 | 魚座 | 未(ひつじ) | A型 |
104位 | 乙女座 | 丑(うし) | O型 |
105位 | 蟹座 | 丑(うし) | O型 |
106位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | O型 |
107位 | 魚座 | 未(ひつじ) | O型 |
108位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | O型 |
109位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | B型 |
110位 | 乙女座 | 丑(うし) | B型 |
111位 | 魚座 | 未(ひつじ) | B型 |
112位 | 蟹座 | 丑(うし) | B型 |
113位 | 山羊座 | 辰(たつ) | A型 |
114位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
115位 | 魚座 | 未(ひつじ) | AB型 |
116位 | 乙女座 | 丑(うし) | AB型 |
117位 | 蟹座 | 丑(うし) | AB型 |
118位 | 蠍座 | 丑(うし) | A型 |
119位 | 魚座 | 酉(とり) | A型 |
120位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | A型 |
121位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | A型 |
122位 | 山羊座 | 辰(たつ) | O型 |
123位 | 魚座 | 酉(とり) | O型 |
124位 | 蠍座 | 丑(うし) | O型 |
125位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | O型 |
126位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | O型 |
127位 | 魚座 | 酉(とり) | B型 |
128位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | B型 |
129位 | 蠍座 | 丑(うし) | B型 |
130位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | B型 |
131位 | 魚座 | 酉(とり) | AB型 |
132位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | B型 |
133位 | 蠍座 | 丑(うし) | AB型 |
134位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | AB型 |
135位 | 山羊座 | 辰(たつ) | B型 |
136位 | 魚座 | 子(ねずみ) | A型 |
137位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | AB型 |
138位 | 乙女座 | 酉(とり) | A型 |
139位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | A型 |
140位 | 蟹座 | 酉(とり) | A型 |
141位 | 魚座 | 子(ねずみ) | O型 |
142位 | 乙女座 | 酉(とり) | O型 |
143位 | 双子座 | 午(うま) | B型 |
144位 | 蟹座 | 酉(とり) | O型 |
145位 | 乙女座 | 酉(とり) | B型 |
146位 | 魚座 | 子(ねずみ) | B型 |
147位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | O型 |
148位 | 山羊座 | 辰(たつ) | AB型 |
149位 | 乙女座 | 酉(とり) | AB型 |
150位 | 蟹座 | 酉(とり) | B型 |
151位 | 魚座 | 子(ねずみ) | AB型 |
152位 | 乙女座 | 子(ねずみ) | A型 |
153位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | B型 |
154位 | 蟹座 | 酉(とり) | AB型 |
155位 | 乙女座 | 子(ねずみ) | O型 |
156位 | 魚座 | 亥(いのしし) | A型 |
157位 | 山羊座 | 卯(うさぎ) | A型 |
158位 | 蟹座 | 子(ねずみ) | A型 |
159位 | 乙女座 | 子(ねずみ) | B型 |
160位 | 魚座 | 亥(いのしし) | O型 |
161位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | AB型 |
162位 | 蟹座 | 子(ねずみ) | O型 |
163位 | 乙女座 | 子(ねずみ) | AB型 |
164位 | 蠍座 | 酉(とり) | A型 |
165位 | 魚座 | 亥(いのしし) | B型 |
166位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | AB型 |
167位 | 蟹座 | 子(ねずみ) | B型 |
168位 | 乙女座 | 亥(いのしし) | A型 |
169位 | 蠍座 | 酉(とり) | O型 |
170位 | 魚座 | 亥(いのしし) | AB型 |
171位 | 蟹座 | 子(ねずみ) | AB型 |
172位 | 山羊座 | 卯(うさぎ) | O型 |
173位 | 乙女座 | 亥(いのしし) | O型 |
174位 | 蠍座 | 酉(とり) | B型 |
175位 | 魚座 | 申(さる) | A型 |
176位 | 蟹座 | 亥(いのしし) | A型 |
177位 | 双子座 | 午(うま) | AB型 |
178位 | 乙女座 | 亥(いのしし) | B型 |
179位 | 蟹座 | 亥(いのしし) | O型 |
180位 | 魚座 | 申(さる) | O型 |
181位 | 蠍座 | 酉(とり) | AB型 |
182位 | 乙女座 | 亥(いのしし) | AB型 |
183位 | 蟹座 | 亥(いのしし) | B型 |
184位 | 山羊座 | 卯(うさぎ) | B型 |
185位 | 魚座 | 申(さる) | B型 |
186位 | 乙女座 | 申(さる) | A型 |
187位 | 蠍座 | 子(ねずみ) | A型 |
188位 | 蟹座 | 亥(いのしし) | AB型 |
189位 | 乙女座 | 申(さる) | O型 |
190位 | 魚座 | 申(さる) | AB型 |
191位 | 牡牛座 | 寅(とら) | A型 |
192位 | 蠍座 | 子(ねずみ) | O型 |
193位 | 蟹座 | 申(さる) | A型 |
194位 | 魚座 | 巳(へび) | A型 |
195位 | 乙女座 | 申(さる) | B型 |
196位 | 山羊座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
197位 | 蟹座 | 申(さる) | O型 |
198位 | 魚座 | 巳(へび) | O型 |
199位 | 蠍座 | 子(ねずみ) | B型 |
200位 | 乙女座 | 申(さる) | AB型 |
201位 | 蟹座 | 申(さる) | B型 |
202位 | 双子座 | 戌(いぬ) | A型 |
203位 | 魚座 | 巳(へび) | B型 |
204位 | 乙女座 | 巳(へび) | A型 |
205位 | 蟹座 | 申(さる) | AB型 |
206位 | 蠍座 | 子(ねずみ) | AB型 |
207位 | 山羊座 | 丑(うし) | A型 |
208位 | 魚座 | 巳(へび) | AB型 |
209位 | 蟹座 | 巳(へび) | A型 |
210位 | 乙女座 | 巳(へび) | O型 |
211位 | 蠍座 | 亥(いのしし) | A型 |
212位 | 牡牛座 | 寅(とら) | O型 |
213位 | 山羊座 | 丑(うし) | O型 |
214位 | 乙女座 | 巳(へび) | B型 |
215位 | 蟹座 | 巳(へび) | O型 |
216位 | 乙女座 | 巳(へび) | AB型 |
217位 | 蠍座 | 亥(いのしし) | O型 |
218位 | 双子座 | 戌(いぬ) | O型 |
219位 | 蟹座 | 巳(へび) | B型 |
220位 | 山羊座 | 丑(うし) | B型 |
221位 | 蠍座 | 亥(いのしし) | B型 |
222位 | 牡牛座 | 寅(とら) | B型 |
223位 | 蟹座 | 巳(へび) | AB型 |
224位 | 射手座 | 午(うま) | A型 |
225位 | 蠍座 | 亥(いのしし) | AB型 |
226位 | 山羊座 | 丑(うし) | AB型 |
227位 | 牡牛座 | 寅(とら) | AB型 |
228位 | 蠍座 | 申(さる) | A型 |
229位 | 双子座 | 戌(いぬ) | B型 |
230位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | A型 |
231位 | 牡牛座 | 辰(たつ) | A型 |
232位 | 蠍座 | 申(さる) | O型 |
233位 | 射手座 | 午(うま) | O型 |
234位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | O型 |
235位 | 牡牛座 | 辰(たつ) | O型 |
236位 | 双子座 | 戌(いぬ) | AB型 |
237位 | 蠍座 | 申(さる) | B型 |
238位 | 天秤座 | 午(うま) | A型 |
239位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | B型 |
240位 | 牡牛座 | 辰(たつ) | B型 |
241位 | 蠍座 | 申(さる) | AB型 |
242位 | 双子座 | 寅(とら) | A型 |
243位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | AB型 |
244位 | 牡牛座 | 辰(たつ) | AB型 |
245位 | 蠍座 | 巳(へび) | A型 |
246位 | 射手座 | 午(うま) | B型 |
247位 | 山羊座 | 酉(とり) | A型 |
248位 | 牡牛座 | 卯(うさぎ) | A型 |
249位 | 蠍座 | 巳(へび) | O型 |
250位 | 双子座 | 寅(とら) | O型 |
251位 | 山羊座 | 酉(とり) | O型 |
252位 | 牡牛座 | 卯(うさぎ) | O型 |
253位 | 蠍座 | 巳(へび) | B型 |
254位 | 天秤座 | 午(うま) | O型 |
255位 | 山羊座 | 酉(とり) | B型 |
256位 | 双子座 | 寅(とら) | B型 |
257位 | 蠍座 | 巳(へび) | AB型 |
258位 | 牡牛座 | 卯(うさぎ) | B型 |
259位 | 射手座 | 午(うま) | AB型 |
260位 | 山羊座 | 酉(とり) | AB型 |
261位 | 双子座 | 寅(とら) | AB型 |
262位 | 牡牛座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
263位 | 天秤座 | 午(うま) | B型 |
264位 | 山羊座 | 子(ねずみ) | A型 |
265位 | 射手座 | 戌(いぬ) | A型 |
266位 | 双子座 | 辰(たつ) | A型 |
267位 | 牡牛座 | 丑(うし) | A型 |
268位 | 牡羊座 | 午(うま) | A型 |
269位 | 山羊座 | 子(ねずみ) | O型 |
270位 | 射手座 | 戌(いぬ) | O型 |
271位 | 双子座 | 辰(たつ) | O型 |
272位 | 牡牛座 | 丑(うし) | O型 |
273位 | 山羊座 | 子(ねずみ) | B型 |
274位 | 水瓶座 | 午(うま) | A型 |
275位 | 双子座 | 辰(たつ) | B型 |
276位 | 牡牛座 | 丑(うし) | B型 |
277位 | 山羊座 | 子(ねずみ) | AB型 |
278位 | 射手座 | 戌(いぬ) | B型 |
279位 | 双子座 | 辰(たつ) | AB型 |
280位 | 牡牛座 | 丑(うし) | AB型 |
281位 | 山羊座 | 亥(いのしし) | A型 |
282位 | 天秤座 | 午(うま) | AB型 |
283位 | 射手座 | 戌(いぬ) | AB型 |
284位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | A型 |
285位 | 山羊座 | 亥(いのしし) | O型 |
286位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | A型 |
287位 | 牡羊座 | 午(うま) | O型 |
288位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | O型 |
289位 | 山羊座 | 亥(いのしし) | B型 |
290位 | 射手座 | 寅(とら) | A型 |
291位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | O型 |
292位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | B型 |
293位 | 山羊座 | 亥(いのしし) | AB型 |
294位 | 獅子座 | 午(うま) | A型 |
295位 | 射手座 | 寅(とら) | O型 |
296位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | AB型 |
297位 | 山羊座 | 申(さる) | A型 |
298位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | B型 |
299位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | A型 |
300位 | 牡牛座 | 酉(とり) | A型 |
301位 | 山羊座 | 申(さる) | O型 |
302位 | 射手座 | 寅(とら) | B型 |
303位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
304位 | 牡牛座 | 酉(とり) | O型 |
305位 | 山羊座 | 申(さる) | B型 |
306位 | 水瓶座 | 午(うま) | O型 |
307位 | 双子座 | 丑(うし) | A型 |
308位 | 牡牛座 | 酉(とり) | B型 |
309位 | 山羊座 | 申(さる) | AB型 |
310位 | 射手座 | 寅(とら) | AB型 |
311位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | O型 |
312位 | 牡牛座 | 酉(とり) | AB型 |
313位 | 山羊座 | 巳(へび) | A型 |
314位 | 双子座 | 丑(うし) | O型 |
315位 | 牡羊座 | 午(うま) | B型 |
316位 | 牡牛座 | 子(ねずみ) | A型 |
317位 | 山羊座 | 巳(へび) | O型 |
318位 | 射手座 | 辰(たつ) | A型 |
319位 | 双子座 | 丑(うし) | B型 |
320位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | B型 |
321位 | 牡牛座 | 子(ねずみ) | O型 |
322位 | 山羊座 | 巳(へび) | B型 |
323位 | 射手座 | 辰(たつ) | O型 |
324位 | 双子座 | 丑(うし) | AB型 |
325位 | 牡牛座 | 子(ねずみ) | B型 |
326位 | 山羊座 | 巳(へび) | AB型 |
327位 | 水瓶座 | 午(うま) | B型 |
328位 | 射手座 | 辰(たつ) | B型 |
329位 | 牡牛座 | 子(ねずみ) | AB型 |
330位 | 双子座 | 未(ひつじ) | A型 |
331位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | AB型 |
332位 | 射手座 | 辰(たつ) | AB型 |
333位 | 牡牛座 | 亥(いのしし) | A型 |
334位 | 牡羊座 | 午(うま) | AB型 |
335位 | 双子座 | 未(ひつじ) | O型 |
336位 | 天秤座 | 寅(とら) | A型 |
337位 | 牡牛座 | 亥(いのしし) | O型 |
338位 | 射手座 | 卯(うさぎ) | A型 |
339位 | 獅子座 | 午(うま) | O型 |
340位 | 双子座 | 未(ひつじ) | B型 |
341位 | 牡牛座 | 亥(いのしし) | B型 |
342位 | 天秤座 | 寅(とら) | O型 |
343位 | 射手座 | 卯(うさぎ) | O型 |
344位 | 双子座 | 未(ひつじ) | AB型 |
345位 | 牡牛座 | 亥(いのしし) | AB型 |
346位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | A型 |
347位 | 天秤座 | 寅(とら) | B型 |
348位 | 双子座 | 酉(とり) | A型 |
349位 | 牡牛座 | 申(さる) | A型 |
350位 | 射手座 | 卯(うさぎ) | B型 |
351位 | 水瓶座 | 午(うま) | AB型 |
352位 | 天秤座 | 寅(とら) | AB型 |
353位 | 牡牛座 | 申(さる) | O型 |
354位 | 双子座 | 酉(とり) | O型 |
355位 | 射手座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
356位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | O型 |
357位 | 牡牛座 | 申(さる) | B型 |
358位 | 獅子座 | 午(うま) | B型 |
359位 | 天秤座 | 辰(たつ) | A型 |
360位 | 双子座 | 酉(とり) | B型 |
361位 | 牡牛座 | 申(さる) | AB型 |
362位 | 射手座 | 丑(うし) | A型 |
363位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | B型 |
364位 | 天秤座 | 辰(たつ) | O型 |
365位 | 牡牛座 | 巳(へび) | A型 |
366位 | 双子座 | 酉(とり) | AB型 |
367位 | 射手座 | 丑(うし) | O型 |
368位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | A型 |
369位 | 牡牛座 | 巳(へび) | O型 |
370位 | 天秤座 | 辰(たつ) | B型 |
371位 | 双子座 | 子(ねずみ) | A型 |
372位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | AB型 |
373位 | 射手座 | 丑(うし) | B型 |
374位 | 牡牛座 | 巳(へび) | B型 |
375位 | 天秤座 | 辰(たつ) | AB型 |
376位 | 双子座 | 子(ねずみ) | O型 |
377位 | 射手座 | 丑(うし) | AB型 |
378位 | 牡牛座 | 巳(へび) | AB型 |
379位 | 獅子座 | 午(うま) | AB型 |
380位 | 天秤座 | 卯(うさぎ) | A型 |
381位 | 双子座 | 子(ねずみ) | B型 |
382位 | 射手座 | 未(ひつじ) | A型 |
383位 | 牡羊座 | 寅(とら) | A型 |
384位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | O型 |
385位 | 双子座 | 子(ねずみ) | AB型 |
386位 | 射手座 | 未(ひつじ) | O型 |
387位 | 天秤座 | 卯(うさぎ) | O型 |
388位 | 牡羊座 | 寅(とら) | O型 |
389位 | 双子座 | 亥(いのしし) | A型 |
390位 | 射手座 | 未(ひつじ) | B型 |
391位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | B型 |
392位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | A型 |
393位 | 天秤座 | 卯(うさぎ) | B型 |
394位 | 双子座 | 亥(いのしし) | O型 |
395位 | 射手座 | 未(ひつじ) | AB型 |
396位 | 牡羊座 | 寅(とら) | B型 |
397位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | AB型 |
398位 | 天秤座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
399位 | 双子座 | 亥(いのしし) | B型 |
400位 | 射手座 | 酉(とり) | A型 |
401位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | O型 |
402位 | 牡羊座 | 寅(とら) | AB型 |
403位 | 双子座 | 亥(いのしし) | AB型 |
404位 | 射手座 | 酉(とり) | O型 |
405位 | 天秤座 | 丑(うし) | A型 |
406位 | 水瓶座 | 寅(とら) | A型 |
407位 | 双子座 | 申(さる) | A型 |
408位 | 射手座 | 酉(とり) | B型 |
409位 | 牡羊座 | 辰(たつ) | A型 |
410位 | 天秤座 | 丑(うし) | O型 |
411位 | 双子座 | 申(さる) | O型 |
412位 | 射手座 | 酉(とり) | AB型 |
413位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | B型 |
414位 | 牡羊座 | 辰(たつ) | O型 |
415位 | 天秤座 | 丑(うし) | B型 |
416位 | 双子座 | 申(さる) | B型 |
417位 | 射手座 | 子(ねずみ) | A型 |
418位 | 水瓶座 | 寅(とら) | O型 |
419位 | 牡羊座 | 辰(たつ) | B型 |
420位 | 天秤座 | 丑(うし) | AB型 |
421位 | 双子座 | 申(さる) | AB型 |
422位 | 射手座 | 子(ねずみ) | O型 |
423位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | AB型 |
424位 | 牡羊座 | 辰(たつ) | AB型 |
425位 | 双子座 | 巳(へび) | A型 |
426位 | 射手座 | 子(ねずみ) | B型 |
427位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | A型 |
428位 | 水瓶座 | 寅(とら) | B型 |
429位 | 双子座 | 巳(へび) | O型 |
430位 | 射手座 | 子(ねずみ) | AB型 |
431位 | 牡羊座 | 卯(うさぎ) | A型 |
432位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | O型 |
433位 | 獅子座 | 寅(とら) | A型 |
434位 | 双子座 | 巳(へび) | B型 |
435位 | 射手座 | 亥(いのしし) | A型 |
436位 | 牡羊座 | 卯(うさぎ) | O型 |
437位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | B型 |
438位 | 水瓶座 | 寅(とら) | AB型 |
439位 | 獅子座 | 寅(とら) | O型 |
440位 | 獅子座 | 寅(とら) | B型 |
441位 | 双子座 | 巳(へび) | AB型 |
442位 | 射手座 | 亥(いのしし) | O型 |
443位 | 牡羊座 | 卯(うさぎ) | B型 |
444位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | AB型 |
445位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | A型 |
446位 | 射手座 | 亥(いのしし) | B型 |
447位 | 獅子座 | 寅(とら) | AB型 |
448位 | 牡羊座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
449位 | 天秤座 | 酉(とり) | A型 |
450位 | 射手座 | 亥(いのしし) | AB型 |
451位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | O型 |
452位 | 牡羊座 | 丑(うし) | A型 |
453位 | 天秤座 | 酉(とり) | O型 |
454位 | 射手座 | 申(さる) | A型 |
455位 | 獅子座 | 辰(たつ) | A型 |
456位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | B型 |
457位 | 天秤座 | 酉(とり) | B型 |
458位 | 射手座 | 申(さる) | O型 |
459位 | 牡羊座 | 丑(うし) | O型 |
460位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | AB型 |
461位 | 天秤座 | 酉(とり) | AB型 |
462位 | 射手座 | 申(さる) | B型 |
463位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | A型 |
464位 | 牡羊座 | 丑(うし) | B型 |
465位 | 天秤座 | 子(ねずみ) | A型 |
466位 | 射手座 | 申(さる) | AB型 |
467位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | O型 |
468位 | 獅子座 | 辰(たつ) | O型 |
469位 | 天秤座 | 子(ねずみ) | O型 |
470位 | 射手座 | 巳(へび) | A型 |
471位 | 牡羊座 | 丑(うし) | AB型 |
472位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | B型 |
473位 | 天秤座 | 子(ねずみ) | B型 |
474位 | 射手座 | 巳(へび) | O型 |
475位 | 獅子座 | 辰(たつ) | B型 |
476位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | A型 |
477位 | 天秤座 | 子(ねずみ) | AB型 |
478位 | 射手座 | 巳(へび) | B型 |
479位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
480位 | 獅子座 | 辰(たつ) | AB型 |
481位 | 天秤座 | 亥(いのしし) | A型 |
482位 | 射手座 | 巳(へび) | AB型 |
483位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | O型 |
484位 | 水瓶座 | 丑(うし) | A型 |
485位 | 天秤座 | 亥(いのしし) | O型 |
486位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | A型 |
487位 | 水瓶座 | 丑(うし) | O型 |
488位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | B型 |
489位 | 天秤座 | 亥(いのしし) | B型 |
490位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | O型 |
491位 | 水瓶座 | 丑(うし) | B型 |
492位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | AB型 |
493位 | 天秤座 | 亥(いのしし) | AB型 |
494位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | B型 |
495位 | 水瓶座 | 丑(うし) | AB型 |
496位 | 牡羊座 | 酉(とり) | A型 |
497位 | 天秤座 | 申(さる) | A型 |
498位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | AB型 |
499位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | A型 |
500位 | 牡羊座 | 酉(とり) | O型 |
501位 | 天秤座 | 申(さる) | O型 |
502位 | 獅子座 | 丑(うし) | A型 |
503位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | O型 |
504位 | 牡羊座 | 酉(とり) | B型 |
505位 | 天秤座 | 申(さる) | B型 |
506位 | 獅子座 | 丑(うし) | O型 |
507位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | B型 |
508位 | 牡羊座 | 酉(とり) | AB型 |
509位 | 天秤座 | 申(さる) | AB型 |
510位 | 獅子座 | 丑(うし) | B型 |
511位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | AB型 |
512位 | 牡羊座 | 子(ねずみ) | A型 |
513位 | 天秤座 | 巳(へび) | A型 |
514位 | 獅子座 | 丑(うし) | AB型 |
515位 | 水瓶座 | 酉(とり) | A型 |
516位 | 牡羊座 | 子(ねずみ) | O型 |
517位 | 天秤座 | 巳(へび) | O型 |
518位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | A型 |
519位 | 水瓶座 | 酉(とり) | O型 |
520位 | 牡羊座 | 子(ねずみ) | B型 |
521位 | 天秤座 | 巳(へび) | B型 |
522位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | O型 |
523位 | 水瓶座 | 酉(とり) | B型 |
524位 | 牡羊座 | 子(ねずみ) | AB型 |
525位 | 天秤座 | 巳(へび) | AB型 |
526位 | 水瓶座 | 酉(とり) | AB型 |
527位 | 牡羊座 | 亥(いのしし) | A型 |
528位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | B型 |
529位 | 水瓶座 | 子(ねずみ) | A型 |
530位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | AB型 |
531位 | 獅子座 | 酉(とり) | A型 |
532位 | 牡羊座 | 亥(いのしし) | O型 |
533位 | 獅子座 | 酉(とり) | O型 |
534位 | 水瓶座 | 子(ねずみ) | O型 |
535位 | 牡羊座 | 亥(いのしし) | B型 |
536位 | 獅子座 | 酉(とり) | B型 |
537位 | 獅子座 | 酉(とり) | AB型 |
538位 | 水瓶座 | 子(ねずみ) | B型 |
539位 | 牡羊座 | 亥(いのしし) | AB型 |
