九星気学の本命星早見表
まずは、九星気学の本命星の早見表を、西暦・和暦・干支・年齢と一緒にわかりやすく紹介します。
※九星気学は、旧暦を元にしているため、1月1日〜2月3日生まれの方は、前年に生まれた人と同じ本命星になります。例えば、1985年(昭和60年)2月1日生まれの人は、1984年(昭和59年)と同じ「七赤金星」となります。
※年齢は、すでにその年に誕生日を迎えた人の数字になっています。
| 西暦 | 和暦 | 本命星 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 八白土星 | 申(さる) | 101歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 七赤金星 | 酉(とり) | 100歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 六白金星 | 戌(いぬ) | 99歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 五黄土星 | 亥(い) | 98歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 四緑木星 | 子(ね) | 97歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 三碧木星 | 丑(うし) | 96歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 二黒土星 | 寅(とら) | 95歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 一白水星 | 卯(う) | 94歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 九紫火星 | 辰(たつ) | 93歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 八白土星 | 巳(み) | 92歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 七赤金星 | 午(うま) | 91歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 六白金星 | 未(ひつじ) | 90歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 五黄土星 | 申(さる) | 89歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 四緑木星 | 酉(とり) | 88歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 三碧木星 | 戌(いぬ) | 87歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 二黒土星 | 亥(い) | 86歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 一白水星 | 子(ね) | 85歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 九紫火星 | 丑(うし) | 84歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 八白土星 | 寅(とら) | 83歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 七赤金星 | 卯(う) | 82歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 六白金星 | 辰(たつ) | 81歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 五黄土星 | 巳(み) | 80歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 四緑木星 | 午(うま) | 79歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 三碧木星 | 未(ひつじ) | 78歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 二黒土星 | 申(さる) | 77歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 一白水星 | 酉(とり) | 76歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 九紫火星 | 戌(いぬ) | 75歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 八白土星 | 亥(い) | 74歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 七赤金星 | 子(ね) | 73歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 六白金星 | 丑(うし) | 72歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 五黄土星 | 寅(とら) | 71歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 四緑木星 | 卯(う) | 70歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 三碧木星 | 辰(たつ) | 69歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 二黒土星 | 巳(み) | 68歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 一白水星 | 午(うま) | 67歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 九紫火星 | 未(ひつじ) | 66歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 八白土星 | 申(さる) | 65歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 七赤金星 | 酉(とり) | 64歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 六白金星 | 戌(いぬ) | 63歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 五黄土星 | 亥(い) | 62歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 四緑木星 | 子(ね) | 61歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 三碧木星 | 丑(うし) | 60歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 二黒土星 | 寅(とら) | 59歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 一白水星 | 卯(う) | 58歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 九紫火星 | 辰(たつ) | 57歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 八白土星 | 巳(み) | 56歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 七赤金星 | 午(うま) | 55歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 六白金星 | 未(ひつじ) | 54歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 五黄土星 | 申(さる) | 53歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 四緑木星 | 酉(とり) | 52歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 三碧木星 | 戌(いぬ) | 51歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 二黒土星 | 亥(い) | 50歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 一白水星 | 子(ね) | 49歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 九紫火星 | 丑(うし) | 48歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 八白土星 | 寅(とら) | 47歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 七赤金星 | 卯(う) | 46歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 六白金星 | 辰(たつ) | 45歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 五黄土星 | 巳(み) | 44歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 四緑木星 | 午(うま) | 43歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 三碧木星 | 未(ひつじ) | 42歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 二黒土星 | 申(さる) | 41歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 一白水星 | 酉(とり) | 40歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 九紫火星 | 戌(いぬ) | 39歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 八白土星 | 亥(い) | 38歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 七赤金星 | 子(ね) | 37歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 六白金星 | 丑(うし) | 36歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 五黄土星 | 寅(とら) | 35歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 四緑木星 | 卯(う) | 34歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 三碧木星 | 辰(たつ) | 33歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 二黒土星 | 巳(み) | 32歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 一白水星 | 午(うま) | 31歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 九紫火星 | 未(ひつじ) | 30歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 八白土星 | 申(さる) | 29歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 七赤金星 | 酉(とり) | 28歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 六白金星 | 戌(いぬ) | 27歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 五黄土星 | 亥(い) | 26歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 四緑木星 | 子(ね) | 25歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 三碧木星 | 丑(うし) | 24歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 二黒土星 | 寅(とら) | 23歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 一白水星 | 卯(う) | 22歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 九紫火星 | 辰(たつ) | 21歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 八白土星 | 巳(み) | 20歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 七赤金星 | 午(うま) | 19歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 六白金星 | 未(ひつじ) | 18歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 五黄土星 | 申(さる) | 17歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 四緑木星 | 酉(とり) | 16歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 三碧木星 | 戌(いぬ) | 15歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 二黒土星 | 亥(い) | 14歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 一白水星 | 子(ね) | 13歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 九紫火星 | 丑(うし) | 12歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 八白土星 | 寅(とら) | 11歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 七赤金星 | 卯(う) | 10歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 六白金星 | 辰(たつ) | 9歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 五黄土星 | 巳(み) | 8歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 四緑木星 | 午(うま) | 7歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 三碧木星 | 未(ひつじ) | 6歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 二黒土星 | 申(さる) | 5歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 一白水星 | 酉(とり) | 4歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 九紫火星 | 戌(いぬ) | 3歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 八白土星 | 亥(い) | 2歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 七赤金星 | 子(ね) | 1歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 六白金星 | 丑(うし) | 0歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 五黄土星 | 寅(とら) | - |
| 2023年 | 令和5年 | 四緑木星 | 卯(う) | - |
| 2024年 | 令和6年 | 三碧木星 | 辰(たつ) | - |
| 2025年 | 令和7年 | 二黒土星 | 巳(み) | - |
| 2026年 | 令和8年 | 一白水星 | 午(うま) | - |
| 2027年 | 令和9年 | 九紫火星 | 未(ひつじ) | - |
| 2028年 | 令和10年 | 八白土星 | 申(さる) | - |
| 2029年 | 令和11年 | 七赤金星 | 酉(とり) | - |
| 2030年 | 令和12年 | 六白金星 | 戌(いぬ) | - |
| 2031年 | 令和13年 | 五黄土星 | 亥(い) | - |
| 2032年 | 令和14年 | 四緑木星 | 子(ね) | - |
| 2033年 | 令和15年 | 三碧木星 | 丑(うし) | - |
| 2034年 | 令和16年 | 二黒土星 | 寅(とら) | - |
| 2035年 | 令和17年 | 一白水星 | 卯(う) | - |
| 2036年 | 令和18年 | 九紫火星 | 辰(たつ) | - |
| 2037年 | 令和19年 | 八白土星 | 巳(み) | - |
| 2038年 | 令和20年 | 七赤金星 | 午(うま) | - |
| 2039年 | 令和21年 | 六白金星 | 未(ひつじ) | - |
| 2040年 | 令和22年 | 五黄土星 | 申(さる) | - |
| 2041年 | 令和23年 | 四緑木星 | 酉(とり) | - |
| 2042年 | 令和24年 | 三碧木星 | 戌(いぬ) | - |
| 2043年 | 令和25年 | 二黒土星 | 亥(い) | - |
| 2044年 | 令和26年 | 一白水星 | 子(ね) | - |
| 2045年 | 令和27年 | 九紫火星 | 丑(うし) | - |
| 2046年 | 令和28年 | 八白土星 | 寅(とら) | - |
| 2047年 | 令和29年 | 七赤金星 | 卯(う) | - |
| 2048年 | 令和30年 | 六白金星 | 辰(たつ) | - |
| 2049年 | 令和31年 | 五黄土星 | 巳(み) | - |
| 2050年 | 令和32年 | 四緑木星 | 午(うま) | - |
九星気学の月命星早見表
九星気学は「節入」が年や月の始まりと終わりになるため、その月の1日〜31日が区切りとはなりません。また、「節入」は毎月同じ日とは限りません。
※節入とは「立春」「啓蟄」「立秋」などの暦の区切りを示す日です。
だいたいその月の3〜8日が節入となります。
| 生まれ月 | 一白水星 四緑木星 七赤金星 |
二黒土星 五黄土星 八白土星 |
三碧木星 六白金星 九紫火星 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 2月 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3月 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4月 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5月 | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6月 | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7月 | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8月 | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9月 | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10月 | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11月 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12月 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
まとめ
九星気学の早見表を紹介しました。正しい本命星・月命星を知り、自分の運勢を占うのに役立ててください。